Pl ° dép. Nom Cat. Score Pts Temps Pén ppl.
Confirmé (58) 62 P 1230 Pts
1 40 EXTREM RIDING Gosse/Guilbert CH 800 800 5:37:49
2 18 VALMO RAID Maertelaere/Senc CH 800 800 5:52:45
3 50 WILSA AFG NORD PAS DE CA Bartos/Baillet CM 785 785 5:43:27
4 69 VTT COMPIEGNOIS Villar/Thiery CM 775 775 5:57:09
5 33 BA MIXTE Tietard/Flandrin CM 745 745 5:54:45
6 14 CHTI AVENTURE Caron/Bourrada CM 725 725 5:56:06
7 58 LITTORAL AVENTURE Bodart/Mesmacque CH 725 725 5:57:32
8 12 TAD - CHTI AVENTURE Lachaume/Vignal CH 720 720 5:58:36
9 25 LES TYRANNOSAURES Rolin/Gressier CH 715 715 5:41:29
10 53 VALMO PET'SHOW Geinart/Leroy CH 710 710 5:39:48
11 65 EXTREM RIDING AND GSO Delepine/Schimpf CH 710 710 5:58:46
12 30 CAP OPALE Barthélémy/Ledez CH 700 800 5:36:41 -100
13 38 VALMO SAILLY TEAM Prouveur/Gobert CH 700 700 5:56:16
14 39 SPIDER COHON TEAM VALMO Liagre/Leclercq CH 695 695 5:54:48
15 42 ARO RAID AXONAIS Goutagneux/Franc CH 695 695 5:57:56
16 9 ROUTARDS - SOUL OF TRIBE Fromenton/Calvet CH 685 735 5:55:39 -50
17 20 O² RAID Clairet/Chapus CH 675 675 5:49:19
18 7 HOUSE RIDERS Mestiaen/Zajac CH 675 675 5:55:08
19 6 QUEVAL TEAM Queval/Queval CH 670 720 5:53:37 -50
20 51 LES ZIVAS FISSAS Desrumeaux/Kiril CF 665 665 5:46:33
21 15 LES TYRANNOSAURES 2 Cordier/Borowiak CH 665 665 5:49:20
22 19 VALMO RAID MIXTE Ricquebourg/Camb CM 665 700 6:06:28 -35
23 60 CONTROL HOUTERS Mazy/Decreton CJ 660 660 5:58:18
24 45 GSO DUNKERQUE RAID AVENT Biz/Depannnemaec CM 650 650 5:58:02
25 67 LES TYRANNOS JEUNES Tassart/Gressier CJ 635 635 5:49:22
26 24 RAID AGAIN Compernolle/Ahon CH 635 635 5:53:48
27 54 O² SUS DES NUAGES Boutin/Roux CM 630 630 5:46:05
28 17 MIXTE D'ESCAP Thomas/Noël CM 610 610 5:55:18
29 8 SPCB Bisquert/Préclin CH 600 600 5:43:42
30 59 LITTORAL AVENTURE 2 Mesmacque/Mesmac CH 595 595 5:52:44
31 27 TAD RHUM Loterie/Cat CM 585 585 5:52:52
32 46 VALMO RAID MIXTE 2 Leroy/Robyn CF 585 625 5:58:51 -40
33 70 CHTI AVENTURE CHLOROFIL Outreman/Letienn CH 575 650 6:12:01 -65 -10
34 23 THIERACHE VTT 2 Willemin/Delplac CH 565 665 6:19:49 -100
35 52 VALMO TEAM GENERALE D'EP Deblaere/Lehoux CM 560 610 5:54:30 -50
36 32 BA GIRLS Guilmain/Leperqu CJ 560 560 5:56:02
37 28 LES MAL BARREES Mercier/Warenghi CF 555 555 5:38:57
38 3 LES CANYONS Stefanki/Leblanc CH 550 550 5:53:04
39 49 BREAK RAIDERS Juras/Demorestez CF 550 550 5:56:26
40 44 LES AZIMUTES DE LA CHTIT Laruelle/Piettre CH 535 535 5:48:29
41 16 ANGELUS TEAM Lejeune/Buckman CH 530 550 6:01:09 -10 -10
42 47 LES BALTRINGUES Laloux/Malak CJ 525 525 5:48:24
43 62 THIERACHE VTT Compignie/Compig CF 525 525 5:54:34
44 31 CAP OPALE MIXTE Hanquez/Radet CM 525 590 6:11:56 -60 -5
45 63 ELECTRIC TEAM Pauchet/Ourdouil CJ 515 515 5:46:05
46 43 TEAM BA Vandomme/Vanoph CF 510 535 6:04:04 -25
47 35 BEDU TEAM Bedu/Bedu CM 495 495 5:45:20
48 37 VTT CLUB DU FMI Délétré/Vilvandr CH 495 495 5:57:41
49 66 ESCAP AVENTURE MIXTE 2 Pineau/Vanhersec CM 490 500 5:54:00 -10
50 5 TADS Jouet/ Jouet CM 490 490 5:59:31
51 55 LES INCOGNITOS Dubuisson/Robide CH 490 595 6:20:19 -105
52 41 LES PREMIERS Domergue/Louvreu CH 465 465 5:50:54
53 2 VERO ET SYLVIA Mir/Frantz CF 445 490 6:08:50 -45
54 64 LES GYMS Ricquebourg/Leco CF 435 435 5:45:28
55 29 LM TEAM Le Moal/Le Moal CH 420 485 6:12:13 -65
56 4 LES TYRANNONAUSES AUX CU Florek/ Florek CH 320 405 6:16:25 -85
57 22 FUCK I'M FAMOUS Duquene/Addra CH 0 405
34 FO QUCA FOUETTE PAULETTE Carré/Madej CM abs
Découverte (9 48 P 1020 Pts
1 13 LES Z'AMIS Roussel/Ghys D 600 600 5:43:33
2 61 ENTENTE ATHLETIQUE DECHY Aouamri/Cardot D 515 515 5:53:44
3 57 LA BANDE A LOULOU Coene/Livoye D 500 500 5:54:23
4 10 CHTI KEN RUN Scheideker/Boula D 465 475 5:55:14 -10
5 26 TYRANNOS MIXTE Delgerie/Rolin D 455 455 5:24:47
6 36 GSO TALDEAK Garat/Garat D 435 435 5:36:40
7 11 LES MEME PAS PEURS Vieque/Duriez D 380 380 5:56:56
8 48 HOCOOL Mailier/Mailier D 365 365 5:54:39
21 LES MINOUS DE L'ESPACE Podvin/Podvin D abs